분류 | 장비명 | 사용료(원/시간) |
---|---|---|
① 의료용 소재 연구개발장비 |
1,900 | |
1,300 | ||
2,000 | ||
1,500 | ||
1,300 | ||
23,800 | ||
120,000 | ||
소계 | 7종 | |
② 시생산장비 | 7,000 | |
7,000 | ||
5,000 | ||
6,500 | ||
5,000 | ||
6,500 | ||
7,000 | ||
7,000 | ||
55,500 | ||
6,500 | ||
15,000 | ||
16,500 | ||
130,000 | ||
115,000 | ||
23,000 | ||
23,000 | ||
23,000 | ||
56,000 | ||
10,000 | ||
278,000 | ||
60,000 | ||
2,000 | ||
57,000 | ||
40,000 | ||
에틸렌옥사이드 가스 멸균기 *도입 예정 (2021) | ||
소 계 | 25종 | |
③ 평가 · 분석장비 | 7,000 | |
7,000 | ||
100,000 | ||
2,000 | ||
15,000 | ||
20,000 | ||
13,000 | ||
50,000 | ||
48,000 | ||
14,000 | ||
12,000 | ||
38,000 | ||
고성능 수분측정기 *도입 예정 (2021) | ||
산소투과도측정기 *도입 예정 (2021) | ||
박막두께 측정기 *도입 예정 (2021) | ||
균수 측정기 *도입 예정 (2021) | ||
표면장력 측정기 *도입 예정 (2021) | ||
주사현미경 *도입 예정 (2021) | ||
소계 | 19종 | |
④ 교육용장비 | 2,000 | |
4,500 | ||
27,000 | ||
4,000 | ||
소계 | 4종 |
담당자 : 융복합산업팀 055-310-1480~1484